| Equipe A | Points | J | V | N | D | Diff |
| Chartres | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 298 |
| Orléans la Source | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 310 |
| Vendome | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 105 |
| Déols | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 145 |
| Sully | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | -69 |
| Foecy | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | -205 |
| Loches | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | -126 |
| Bourges | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | -458 |
| Equipe B | Points | J | V | N | D | Diff |
| Orléans la Source | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 153 |
| Chartres | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 88 |
| Déols | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | -9 |
| Vendome | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 80 |
| Sully | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -108 |
| Loches | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | -204 |
Victoire de l'Equipe A
: 18-09 contre Déols
Beau match, à vrai dire j'm'en rappelle plus à part le Bisou de Gaga avec le 17. D'ailleurs ce 17 de Déols s'est ramassé comme une merde en réserve au match allé et récidive en A au retour... Pff
Victoire de l'Equipe Réserve : 17-07 contre Déols
Première période sympathique et deuxième plutôt posée. Ca vanne sévère à la Source.



surtout a la buvette.

Commentaires